Karel Kroulík |
Májové sprinty města Pardubice
PŘEBOR MĚSTA PARDUBICE
Český veslařský svaz a ČVK Pardubice
Sobota 16. 5. 2026.
Místo konání: Loděnice Arosa ČVK Pardubice.
Dráha 400 m od nového lanového mostu k loděnici Arosa.
| 1. disciplína (2) | 2x žkys | Pořadí |
| BAŠUSOVÁ Denisa 2012, SVOBODOVÁ Dorotea 2012 | 1 | |
| VYDROVÁ Nela 2013, SOCHŮRKOVÁ Anežka 2012 Smereková | 2 | |
| 2. disciplína (3) | 1x žkym | |
| KRATOCHVÍLOVÁ Gabriela 2015 | 1 | |
| HOŽOVÁ Andrea 2015 | 2 | |
| 4. disciplína (2) | 1x elévové | |
| KOREJTKO Pavel 2015 | 2 | |
| STEHNO Jakub 2014 | 1 | |
| 6. disciplína (2) | 2x dky | |
| MUKOVÁ Elen 2010, MUSILOVÁ Adéla 2010 | 2 | |
| ŽAMPACHOVÁ Adéla 2010, JARKOVÁ Zuzana 2011 | 1 | |
| 7. disciplína (10) | 1x žcis | |
| POLÁK Tomáš 2012 BOH | 1 | |
| FRANĚK Jiří 2012 | 2 | |
| MACEK Matyáš 2012 | 3 | |
| HOUZAR Jakub 2012 BOH | 3 | |
| POLÁK Tomáš 2012 | 2 | |
| PAVELKA Tobiáš 2012 | 1 | |
| ELICH Jakub 2013 | 1 | |
| HOŽ Matěj 2013 | 2 | |
| KRATOCHVÍL Martin 2013 | 2 | |
| CHOCHERČÁK Jakub 2013 | 1 | |
| 10. disciplína (2) | 2x dci | |
| CHARVÁT Štěpán 2010, MATÝSEK Šimon 2011 | 2 | |
| RYŠAVÝ Matěj 2010, RATIEIEV Oleksandr 2010 | 1 | |
| 7. disciplína (10) | 1x žcis FINÁLE | |
| POLÁK Tomáš 2012 BOH | 1 | |
| PAVELKA Tobiáš 2012 | 2 | |
| ELICH Jakub 2013 | 3 | |
| 9. disciplína (2) | 1x žcim | |
| KOLÁŘ Matěj 2014 | 2 | |
| SEDLÁK Radek 2014 | 1 | |
| 11. disciplína (2) | 1x ž 1x jky | |
| VÁCZIOVÁ Annamária 2004 LSBR | 1 | |
| KREJDLOVÁ Kateřina 2006 LSBR | 3 | |
| ČVANČAROVÁ Magdalena 2008 | 2 | |
| 13. disciplína (6) | 1x m | |
| MICHAL Pavel 1997 | 3 | |
| VLASTNÍK Jan 2007 | 1 | |
| LUKEŠ Filip 2007 | 2 | |
| ARDELT Václav Pavel 2007 | 2 | |
| PANCHÁRTEK Tomáš 2005 | 1 | |
| 13. disciplína (6) | 1x m FINÁLE | |
| VLASTNÍK Jan 2007 | 3 | |
| LUKEŠ Filip 2007 | 1 | |
| PANCHÁRTEK Tomáš 2005 | 2 | |
| 14. disciplína (4) | 1x žkys | |
| VYDROVÁ Nela 2013 | 2 | |
| SVOBODOVÁ Dorotea 2012 | 1 | |
| BAŠUSOVÁ Denisa 2012 | 3 | |
| 15. disciplína (2) | 1x začátečníci žacs | |
| HAMÁČEK Jakub 2012 | 1 | |
| BAČINA Eliáš 2013 | 2 | |
| 16. disciplína (1) | 2x žkym žcim | |
| KRATOCHVÍLOVÁ Gabriela 2015, HOŽOVÁ Andrea 2015 | 2 | |
| SEDLÁK Radek 2014,KOLÁŘ Matěj 2014 | 1 | |
| 19. disciplína (5) | 2x žcis | |
| HOUZAR Jakub 2012, POLÁK Tomáš 2012 | 2 | |
| PAVELKA Tobiáš 2012, POLÁK Tomáš 2012 | 1 | |
| FRANĚK Jiří 2012, MACEK Matyáš 2012 | 3 | |
| ELICH Jakub 2013, HOŽ Matěj 2013 | 1 | |
| CHOCHERČÁK Jakub 2013, KRATOCHVÍL Martin 2013 | 2 | |
| 20. disciplína (1) | 2x jky 2x ž | |
| PECINOVÁ Tereza 2008, ČVANČAROVÁ Magdalena 2008 | 3 | |
| VÁCZIOVÁ Annamária 2004, KREJDLOVÁ Kateřina 2006 | 2 | |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana, PŘÍHODOVÁ Kateřina | 1 | |
| 22. disciplína (6) | 1x dci | |
| MAREK Tomáš 2011 | 2 | |
| MACEK Martin 2011 | 1 | |
| FAGERTUN Teo 2011 | DNS | |
| REMEŠ Maxmilián 2011 | 2 | |
| PODZIMEK Ondřej 2011 | 1 | |
| 21. disciplína (2) | 2x žcim | |
| SEDLÁK Radek 2014, KOREJTKO Pavel 2015 | 2 | |
| KOLÁŘ Matěj 2014, STEHNO Jakub 2014 | 1 | |
| 25. disciplína (4) | 2x m | |
| MICHAL Pavel 1997 USKP , KIIKO Volodymyr 2000 Ardelt Václav | 2 | |
| MUK Tadeáš 2007, PANCHÁRTEK Tomáš 2005 | 1 | |
| LUKEŠ Filip 2007, VLASTNÍK Jan 2007 | 1 | |
| JANURA Filip 1984, ŠANDA Vojtěch 2002 | 2 | |
| 25. disciplína (4) | 2x m FINÁLE | |
| MUK Tadeáš 2007, PANCHÁRTEK Tomáš 2005 | 1 | |
| LUKEŠ Filip 2007, VLASTNÍK Jan 2007 | 2 | |
| 2x mix MŽ | ||
| ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana, JANURA Filip | 2 | |
| PŘÍHODOVÁ Kateřina, VÁGNER Marek | 1 | |
| 26. disciplína (2) | 4x+ žcis | |
| HOŽ M. 2013, MACEK M. 2012, POLÁK T. 2012, PAVELKA T. 2012, Ema Žižková ČVK Brno | 3 | |
| KRATOCHVÍL M. 2013, CHOCHERČÁK J. 2013, ELICH J. 2013, FRANĚK J. 2012, | 1 | |
| HOUZAR Jakub 2012 BOH, POLÁK Tomáš 2012 BOH, REMEŠ,Maxmilian, FAGERUN Teo, | 2 | |
| 27. disciplína (4) | 4x- mix dorost | |
| SMEREKOVÁ Anna 2010, CHOCHERČÁK Milan, CHARVÁT Štěpán 2010, MACEK Martin 2011 | 1 | |
| JARKOVÁ Zuzana 2011, RATIEIEV Oleksandr 2010, REMEŠ Maxmilián 2011, MATÝSEK Šimon 2011 | 2 | |
| 28. disciplína (2) | 4x+ mix žacm ŽCIS | |
| SEDLÁK R. 2014, HOŽOVÁ A. 2015, HOŽ M. 2013, BAČINA E. 2013, | 2 | |
| KOLÁŘ M. 2014, KRATOCHVÍLOVÁ G. 2015,KRATOCHVÍL M. 2013, , HAMÁČEK J. 2012, CHOCHERČÁK M. 2009 | 1 | |
| 27. disciplína (4) | 4x- mix dorost | |
| MUKOVÁ Elen 2010, PODZIMEK Ondřej 2011, RYŠAVÝ Matěj 2010, FAGERTUN Teo 2011 | 2 | |
| MUSILOVÁ Adéla 2010,Čvančarová Mája, ŽAMPACHOVÁ Adéla 2010, MICHAL Pavel 1997 USKP | 1 | |
| 31. disciplína (3) | 4x+ mix žacs | |
| SVOBODOVÁ D. 2012, BAŠUSOVÁ D. 2012, MACEK M. 2012, PAVELKA T. 2012, Ema Žižková ČVK Brno | 2 | |
| VYDROVÁ N. 2013, SOCHŮRKOVÁ A. 2012, POLÁK T. 2012, FRANĚK J. 2012, ŽAMPACHOVÁ A. 2010 | 1 | |
| HOŽ M. 2013, KRATOCHVÍL M. 2013, CHOCHERČÁK J. 2013, ELICH J. 2013, .MUSILOVÁ A. 2010 | 3 | |
| 30. disciplína (2) | 8+ mix dor | |
| Čvančarová Mája, ŽAMPACHOVÁ A. 2010, SMEREKOVÁ A. 2010, FAGERTUN T. 2011, PODZIMEK O. 2011, | 2 | |
| MACEK M. 2011, CHARVÁT Š. 2010, MATÝSEK Š. 2011, ŠANDA V. 2002 | ||
| MICHAL P. 1997 USKP , MUKOVÁ E. 2010, MUSILOVÁ A. 2010, JARKOVÁ Z. 2011, MAREK T. 2011, | 1 | |
| RATIEIEV O. 2010, REMEŠ M. 2011, RYŠAVÝ M. 2010, PANCHÁRTEK T. 2005 |
Mládež vybojovala 63 medailí za1. místo
Memoriál Jiřího Vejlupka Lysá nad Labem, 30. - 31. 5. 2026
Školní pohár ve veslování na veslařském trenažéru 2026
Průběžné výsledky 2026 FOTO 2026 Od 18.5.2026 do 23.6.2026 pořádáme již 17. ročník poháru. Závodí se na loděnici Arosa na trati...
ŽACTVO VYHRÁLO MČR V ZIMNÍM VÍCEBOJI!
Klub celkem pořadí PARD 450 1 OLOM 412 2 TŘEB 350 3 Bodování...