Májové sprinty města Pardubice
Příjezd na Májové sprinty
Na koupališti probíhá Majáles. Na kruháku u Josefa nahlašte, že jedete na závody na Arosu!
PŘEBOR MĚSTA PARDUBICE
Český veslařský svaz a ČVK Pardubice
Sobota 16. 5. 2026. Přihlášky do 14. 5. 2026 (čtvrtek).
Přihlašování přes Sportis.
Místo konání: Loděnice Arosa ČVK Pardubice.
Dráha 400 m od nového lanového mostu k loděnici Arosa.
POZNÁMKY:
1. Startovat mohou pouze registrovaní závodníci ČVS.
2. Startovné 100,- Kč.
3. Startuje se po dvojicích, případně trojicích - vyřazovacím způsobem.
4. Pořadatel ČVK Pardubice si vyhrazuje právo změny disciplín nebo jejich pořadí.
5. Přesný časový pořad bude uveřejněn po uzávěrce přihlášek na www.cvkpardubice.cz
Předběžná startovka
| 1. disciplína (2) | 2x žkys | Pořadí | |||
| 10:00 | 1 | BAŠUSOVÁ Denisa 2012, SVOBODOVÁ Dorotea 2012 | |||
| 2 | VYDROVÁ Nela 2013, SOCHŮRKOVÁ Anežka 2012 | ||||
| 2. disciplína (3) | 1x žkym | ||||
| 10:05 | 1 | Hýta | 128 k | KRATOCHVÍLOVÁ Gabriela 2015 | |
| 2 | Batul | 127 k | HOŽOVÁ Andrea 2015 | ||
| 4. disciplína (2) | 1x elévové | ||||
| 10:10 | 1 | TOI | KOREJTKO Pavel 2015 | ||
| 2 | Áres | 103 Cs | STEHNO Jakub 2014 | ||
| 6. disciplína (2) | 2x dky | ||||
| 10:15 | 1 | Živa | 27, 28 | MUKOVÁ Elen 2010, MUSILOVÁ Adéla 2010 | |
| 2 | ŽAMPACHOVÁ Adéla 2010, JARKOVÁ Zuzana 2011 | ||||
| 7. disciplína (10) | 1x žcis | ||||
| 10:20 | 1 | BOHM (Ø 14 let) | POLÁK Tomáš 2012 | ||
| 2 | Rémus | 4 Cn | FRANĚK Jiří 2012 | ||
| 3 | Krab | 130 k | MACEK Matyáš 2012 | ||
| 10:25 | 4 | BOHM (Ø 14 let) | HOUZAR Jakub 2012 | ||
| 5 | Isis | 2 Cn | POLÁK Tomáš 2012 | ||
| 6 | Martin | 1 Cn | PAVELKA Tobiáš 2012 | ||
| 10:30 | 7 | Rómus | 9 cn | ELICH Jakub 2013 | |
| 8 | Batul | 127 k | HOŽ Matěj 2013 | ||
| 10:35 | 9 | Rak | 3 Cn | KRATOCHVÍL Martin 2013 | |
| 10 | Krab | 130 k | CHOCHERČÁK Jakub 2013 | ||
| 8. disciplína (2) | 1x jky | ||||
| 10:40 | 1 | Nemesis | 46 | RICHNÁKOVÁ Taťána 2008 | |
| 2 | ČVANČAROVÁ Magdalena 2008 | ||||
| 10. disciplína (2) | 2x dci | ||||
| 10:45 | 1 | Johanka | 29, 30 | CHARVÁT Štěpán 2010, MATÝSEK Šimon 2011 | |
| 2 | No1 | 41, 42 | RYŠAVÝ Matěj 2010, RATIEIEV Oleksandr 2010 | ||
| 7. disciplína (10) | 1x žcis FINÁLE | ||||
| 10:50 | |||||
| Rómus | 9 cn | ELICH Jakub 2013 | |||
| 9. disciplína (2) | 1x žcim | ||||
| 10:55 | 1 | Rak | 3 Cn | KOLÁŘ Matěj 2014 | |
| 2 | Hýta | 128 k | SEDLÁK Radek 2014 | ||
| 11. disciplína (2) | 1x ž | ||||
| 11:00 | 1 | LSBR (Ø 22 let) | VÁCZIOVÁ Annamária 2004 | ||
| 2 | LSBR (Ø 20 let) | KREJDLOVÁ Kateřina 2006 | |||
| 13. disciplína (6) | 1x m | ||||
| 11:05 | 1 | USKP (Ø 29 let) | MICHAL Pavel 1997 | ||
| 2 | USKP (Ø 26 let) | KIIKO Volodymyr 2000 | |||
| 3 | ARDELT Václav Pavel 2007 | ||||
| 11:10 | 4 | LUKEŠ Filip 2007 | |||
| 5 | VLASTNÍK Jan 2007 | ||||
| 6 | PANCHÁRTEK Tomáš 2005 | ||||
| 14. disciplína (4) | 1x žkys | ||||
| 11:15 | 1 | VYDROVÁ Nela 2013 | |||
| 2 | SVOBODOVÁ Dorotea 2012 | ||||
| 11:20 | 3 | BAŠUSOVÁ Denisa 2012 | |||
| 4 | SOCHŮRKOVÁ Anežka 2012 | ||||
| 15. disciplína (2) | 1x začátečníci žacs | ||||
| 11:25 | 1 | Erós | 104 Cs | HAMÁČEK Jakub 2012 | |
| 2 | Forkys | 106 Cs | BAČINA Eliáš 2013 | ||
| 16. disciplína (1) | 2x žkym | ||||
| 11:30 | 1 | Palda | 131,132 k | KRATOCHVÍLOVÁ Gabriela 2015, HOŽOVÁ Andrea 2015 | |
| 2 | Eliška | 5,6 Cn | SEDLÁK Radek 2014,KOLÁŘ Matěj 2014 | ||
| 19. disciplína (5) | 2x žcis | ||||
| 11:35 | 1 | BOHM (Ø 14 let) | HOUZAR Jakub 2012, POLÁK Tomáš 2012 | ||
| 2 | Johanka | 11,12 Cn | PAVELKA Tobiáš 2012, POLÁK Tomáš 2012 | ||
| 3 | Živa | 7,8 Cn | FRANĚK Jiří 2012, MACEK Matyáš 2012 | ||
| 11:40 | 4 | Eliška | 5,6 Cn | ELICH Jakub 2013, HOŽ Matěj 2013 | |
| 5 | Palda | 131,132 k | CHOCHERČÁK Jakub 2013, KRATOCHVÍL Martin 2013 | ||
| 20. disciplína (1) | 2x jky | ||||
| 11:45 | 1 | PECINOVÁ Tereza 2008, ČVANČAROVÁ Magdalena 2008 | |||
| 23. disciplína (1) | 2x ž | ||||
| 2 | LSBR (Ø 21 let) | VÁCZIOVÁ Annamária 2004, KREJDLOVÁ Kateřina 2006 | |||
| 3 | ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana, PŘÍHODOVÁ Kateřina | ||||
| 22. disciplína (6) | 1x dci | ||||
| 11:50 | 1 | MAREK Tomáš 2011 | |||
| 2 | PODZIMEK Ondřej 2011 | ||||
| 11:55 | 3 | FAGERTUN Teo 2011 | |||
| 4 | REMEŠ Maxmilián 2011 | ||||
| 5 | Čvančarová | ||||
| 6 | MACEK Martin 2011 | ||||
| 21. disciplína (2) | 2x žcim | ||||
| 12:00 | 1 | Eliška | 5,6 Cn | SEDLÁK Radek 2014, KOREJTKO Pavel 2015 | |
| 2 | Palda | 131,132 k | KOLÁŘ Matěj 2014, STEHNO Jakub 2014 | ||
| 25. disciplína (4) | 2x m | ||||
| 12:05 | 1 | USKP (Ø 27,5 let) | MICHAL Pavel 1997, KIIKO Volodymyr 2000 | ||
| 2 | MUK Tadeáš 2007, PANCHÁRTEK Tomáš 2005 | ||||
| 12:10 | 3 | LUKEŠ Filip 2007, VLASTNÍK Jan 2007 | |||
| 4 | JANURA Filip 1984, ŠANDA Vojtěch 2002 | ||||
| 2x mix MŽ | |||||
| 12:15 | 1 | ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana, JANURA Filip | |||
| 2 | PŘÍHODOVÁ Kateřina, VÁGNER Marek | ||||
| 26. disciplína (2) | 4x+ žcis | ||||
| 14:00 | 1 | Pardubice | 115-118 Br | HOŽ M. 2013, MACEK M. 2012, POLÁK T. 2012, PAVELKA T. 2012, CHOCHERČÁK M. 2009 | |
| 2 | Rozálka | 107-110 Br | KRATOCHVÍL M. 2013, CHOCHERČÁK J. 2013, ELICH J. 2013, FRANĚK J. 2012, KÁLES J. 2011 | ||
| 3 | Kuňka | 119-122 Br | HOUZAR Jakub 2012, POLÁK Tomáš 2012 | ||
| 27. disciplína (4) | 4x- mix dorost | ||||
| 14:05 | 1 | SMEREKOVÁ Anna 2010, MAREK Tomáš 2011, CHARVÁT Štěpán 2010, MACEK Martin 2011 | |||
| 2 | JARKOVÁ Zuzana 2011, RATIEIEV Oleksandr 2010, REMEŠ Maxmilián 2011, MATÝSEK Šimon 2011 | ||||
| 28. disciplína (2) | 4x+ mix žacm | ||||
| 14:15 | 1 | Rozálka | 107-110 Br | SEDLÁK R. 2014, HOŽOVÁ A. 2015, HOŽ M. 2013, BAČINA E. 2013, | |
| 2 | Kuňka | 119-122 Br | KOLÁŘ M. 2014, KRATOCHVÍLOVÁ G. 2015,KRATOCHVÍL M. 2013, , HAMÁČEK J. 2012, CHOCHERČÁK M. 2009 | ||
| 27. disciplína (4) | 4x- mix dorost | ||||
| 14:25 | 1 | MUKOVÁ Elen 2010, PODZIMEK Ondřej 2011, RYŠAVÝ Matěj 2010, FAGERTUN Teo 2011 | |||
| 2 | PARD+USKP (Ø 19 let) | ||||
| 3 | MUSILOVÁ Adéla 2010,Čvančarová Mája, ŽAMPACHOVÁ Adéla 2010, MICHAL Pavel 1997 | ||||
| 31. disciplína (3) | 4x+ mix žacs | ||||
| 14:30 | 1 | Pardubice | 115-118 Br | SVOBODOVÁ D. 2012, BAŠUSOVÁ D. 2012, MACEK M. 2012, PAVELKA T. 2012, MUSILOVÁ A. 2010 | |
| 2 | Rozálka | 107-110 Br | VYDROVÁ N. 2013, SOCHŮRKOVÁ A. 2012, POLÁK T. 2012, FRANĚK J. 2012, ŽAMPACHOVÁ A. 2010 | ||
| 3 | Kuňka | 119-122 Br | HOŽ M. 2013, KRATOCHVÍL M. 2013, CHOCHERČÁK J. 2013, ELICH J. 2013, JARKOVÁ Z. 2011 | ||
| 30. disciplína (2) | 8+ mix dor | ||||
| 14:45 | 1 | Čvančarová Mája, ŽAMPACHOVÁ A. 2010, SMEREKOVÁ A. 2010, FAGERTUN T. 2011, PODZIMEK O. 2011, | |||
| MACEK M. 2011, CHARVÁT Š. 2010, MATÝSEK Š. 2011, ŠANDA V. 2002 | |||||
| 2 | USKP+PARD (Ø 17,3 let) | ||||
| MICHAL P. 1997, MUKOVÁ E. 2010, MUSILOVÁ A. 2010, JARKOVÁ Z. 2011, MAREK T. 2011, | |||||
| RATIEIEV O. 2010, REMEŠ M. 2011, RYŠAVÝ M. 2010, PANCHÁRTEK T. 2005 | |||||
ŽACTVO VYHRÁLO MČR V ZIMNÍM VÍCEBOJI!
Klub celkem pořadí PARD 450 1 OLOM 412 2 TŘEB 350 3 Bodování...
Školní pohár ve veslování na veslařském trenažéru 2026
Od 18.5.2026 do 23.6.2026 pořádáme již 17. ročník poháru. Závodí se na loděnici Arosa na trati 200 metrů na veslařském trenažeru....
Mládež přivezla 46 medailí z Prahy
Regata Bohemians 25.-.26.4.2026