Karel Kroulík |
Podzimní závody Pardubice 2025
Podzimní závody | |||||||||
Místo | Loděnice Arosa ČVK Pardubice | ||||||||
Datum | 04.10.2025 | ||||||||
5. disciplína (11) | 1x žcis | ||||||||
10:00 | Isis | 2 Cn | MACEK Martin 2011 | 2 | +3,5 | s | |||
Martin | 1 Cn | MATÝSEK Šimon 2011 | 1 | ||||||
10:05 | Rak | 3 Cn | PODZIMEK Ondřej 2011 | 1 | |||||
Krab | 4 Cn | MAREK Tomáš 2011 | 2 | +0,5 | s | ||||
Batul | 127 k | KÁLES josef | 3 | +1,0 | s | ||||
10:10 | Áres | 103 Cs | FAGERTUN Teo 2011 | 2 | +0,5 | s | |||
Hýta | 128 k | MACEK Matyáš 2012 | 1 | ||||||
1. disciplína (3) | 2x žkys | ||||||||
10:15 | Eliška | 5,6 Cn | MUTALOVÁ Hana 2012, SOCHŮRKOVÁ Anežka 2012 | 3 | +1,0 | s | |||
Živa | 7,8 Cn | VYDROVÁ Nela 2013, SVOBODOVÁ Dorotea 2012 | 1 | ||||||
Palda | 9,10 Cn | BAŠUSOVÁ Denisa 2012, JARKOVÁ Zuzana 2011 | 2 | +0,8 | s | ||||
Vložený | 1x nováčci | ||||||||
10:20 | AUSTRALAN | TOKAREV Christian, 2011 | 2 | ||||||
AUSTRALAN | POLÁK Tomáš | 1 | |||||||
5. disciplína (11) | 1x žcis | ||||||||
10:25 | Vozítko | 105 Cn | KASZTA Radim 2012 | 2 | +1,5 | ||||
Rak | 3 Cn | PAVELKA Tobiáš 2012 | 1 | ||||||
10:30 | Krab | 4 Cn | FRANĚK Jiří 2012 | 2 | +2,0 | ||||
Isis | 2 Cn | ELICH Jakub 2013 | 1 | ||||||
3. disciplína (2) | 1x elévové | ||||||||
10:35 | AUSTRALAN | KRATOCHVÍLOVÁ Gabriela | 1 | ||||||
AUSTRALAN | STEHNO Jakub | 2 | |||||||
4. disciplína (2) | 2x dky | ||||||||
10:40 | Živa | 27, 28 | MUKOVÁ Elen 2010, SMEREKOVÁ Anna 2010 | 2 | +1,0 | ||||
N01 SG | 41, 42 | MUSILOVÁ Adéla 2010, SMEREKOVÁ Tereza 2009 | 1 | ||||||
7. disciplína (5) | 1x žcim | ||||||||
10:45 | Forkys | 106 Cs | BAČINA Eliáš 2013, | 1 | |||||
Erós | 104 Cs | HERYNEK Jan 2012 | 2 | +10,0 | |||||
7. disciplína (5) | 1x žcim | ||||||||
10:50 | Krab | 4 Cn | CHOCHERČÁK Jakub 2013 | 1 | |||||
Rak | 3 Cn | KRATOCHVÍL Martin 2013 | 2 | +3,5 | |||||
Hýta | 128 k | SEDLÁK Radek 2014 | 1 | ||||||
POLÁK Tomáš | 2 | +5,2 | |||||||
15. disciplína (4) | 1x dky | ||||||||
11:00 | Martin | 48 | MUKOVÁ Elen 2010 | 2 | +0,2 | ||||
Vozítko | 15 | SMEREKOVÁ Anna 2010 | 1 | ||||||
7. disciplína (5) | 1x žcim | ||||||||
11:05 | Batul | 127 k | HOŽ Matěj 2013 | 1 | |||||
Rak | 3 Cn | KOLÁŘ Matěj 2014 | 2 | +2,0 | |||||
Máňa | 129 k | VESELÍK Adam 2013, | 3 | +10,0 | |||||
12. disciplína (6) | 1x žkys | ||||||||
11:10 | Isis | 2 Cn | SVOBODOVÁ Dorotea 2012 | 1 | |||||
Krab | 4 Cn | SOCHŮRKOVÁ Anežka 2012 | 2 | +1,5 | |||||
16. disciplína (7) | 2x žcis | ||||||||
11:15 | Živa | 7,8 Cn | MACEK Martin 2011, KASZTA Radim 2012 | 1 | |||||
32 SG | 123,124 | MATÝSEK Šimon 2011, MACEK Matyáš 2012, | 2 | +1,5 | |||||
12. disciplína (6) | 1x žkys | ||||||||
11:20 | Áres | 103 Cs | BAŠUSOVÁ Denisa 2012 | 1 | |||||
Rak | 3 Cn | JARKOVÁ Zuzana 2011 | 2 | +1,5 | |||||
16. disciplína (7) | 2x žcis | ||||||||
11:25 | Eliška | 5,6 Cn | MAREK Tomáš 2011, PODZIMEK Ondřej 2011 | 1 | |||||
Palda | 9,10 Cn | FRANĚK Jiří 2012, PAVELKA Tobiáš 2012 | 2 | +1,5 | |||||
12. disciplína (6) | 1x žkys | ||||||||
11:30 | Batul | 127 k | MUTALOVÁ Hana 2012 | 1 | |||||
Hýta | 128 k | VYDROVÁ Nela 2013 | 2 | +3,0 | |||||
15. disciplína (4) | 1x dky | ||||||||
11:35 | Isis | 14 | MUSILOVÁ Adéla 2010 | 1 | |||||
Ježek SG | 12 | SMEREKOVÁ Tereza 2009 | 2 | +1,0 | |||||
18. disciplína (3) | 2x žcim | ||||||||
11:40 | Eliška | 5,6 Cn | ELICH Jakub 2013, CHOCHERČÁK Jakub 2013, | 1 | |||||
Palda | 9,10 Cn | KOLÁŘ Matěj 2014, SEDLÁK Radek 2014, | 3 | +3,5 | |||||
Živa | 7,8 Cn | HOŽ Matěj 2013, KRATOCHVÍL Martin 2013 | 2 | +2,0 | |||||
16. disciplína (7) | 2x žcis | ||||||||
11:45 | Medák | 125,126 Cs | SKLENKA Václav 2012, POLÁK Tomáš 2012 | 2 | +4,0 | ||||
Bílá | 101,102 Cs | HERYNEK Jiří 2011, FAGERTUN Teo | 1 | ||||||
ODPOLEDNE | |||||||||
24. disciplína (2) | 4x+ žcis proti žkys | ||||||||
14:00 | Pardubice | 115-118 Br | BAŠUSOVÁ D. 2012, JARKOVÁ Z. 2011, SVOBODOVÁ D. 2012, SOCHŮRKOVÁ A. 2012, MUTALOVÁ H. 2012, | 2 | +2,0 | ||||
Kuňka | 119-122 Br | FAGERTUN T. 2011, MACEK M. 2012, POLÁK T. 2012, KÁLES J. 2011, MATÝSEK Šimon 2011 | 1 | ||||||
3. disciplína (2) | |||||||||
14:10 | Lehká | ŠENKÝŘ Vojtěch, LUKEŠ Filip,FIBIGR Denis,ŽAMPACHOVÁ Adéla | 2 | +4,5 | |||||
Nautilus | MUK Tadeáš,PANCHÁRTEK Tomáš, PŘÍHODA Jan, MUKOVÁ Elen | 1 | |||||||
25. disciplína (2) | 4x+ žcim | ||||||||
14:20 | Rozálka | 107-110 Br | ELICH Jakub 2013, HOŽ Matěj 2013, KOLÁŘ Matěj 2014, VESELÍK Adam 2013,, Chocherčák Milan | 1 | |||||
Kuňka | 119-122 Br | CHOCHERČÁK Jakub 2013, KRATOCHVÍL Martin 2013,SEDLÁK Radek 2014, HERYNEK Jan 2013,KÁLES J. 2011 | 2 | +6,0 | |||||
27. disciplína (3) | 4x + žcis//žkys Mix | ||||||||
14:40 | Rozálka | 107-110 Br | FRANĚK Jiří 2012, FAGERTUN Teo 2011, MUTALOVÁ Hana 2012, SVOBODOVÁ Dorotea 2012, Chocherčák Milan | 1 | |||||
Pardubice | 115-118 Br | PAVELKA Tobiáš 2012, SKLENKA Václav 2012, JARKOVÁ Zuzana 2011, SOCHŮRKOVÁ Anežka 2012, MUKOVÁ Elen 2010 | 3 | +1,5 | |||||
Kuňka | 119-122 Br | KASZTA Radim 2012, MACEK Matyáš 2012, VYDROVÁ Nela 2013, BAŠUSOVÁ Denisa 2012, KÁLES J. 2011 | 2 | +1,0 | |||||
23. disciplína (2) | 4x- mix dorost | ||||||||
15:00 | Nautilus SG | 17 - 20 | MAREK Tomáš 2011, PODZIMEK Ondřej 2011.MUKOVÁ Elen 2010, SMEREKOVÁ Tereza 2009 | 1 | |||||
Lehká Seč | 1 - 4 | MATÝSEK Šimon 2011, MACEK Martin, SMEREKOVÁ Anna 2010, MUSILOVÁ Adéla 2010 | 2 | +0,1 | |||||
28. disciplína vložený | 4x + žcis | ||||||||
15:10 | Rozálka | 107-110 Br | MATÝSEK Šimon 2011,PODZIMEK Ondřej 2011,FRANĚK Jiří 2012, KÁLES Josef Daniel 2011, Chocherčák Milan | 1 | |||||
Pardubice | 115-118 Br | MACEK Martin 2011, MAREK Tomáš 2011,KASZTA Radim 2012, PAVELKA Tobiáš 2012, KÁLES J. 2011 | 2 | +1,0 |
Mistrovství ČR ve sprintu 2025 a Mistrovství ČR družstev 2025
Mistrovství ČR ve sprintu 2025 Račice, 26.9.2025 1. místo2x jky KUBRYCHTOVÁ Eliška -...
POLABSKÝ POHÁR BRANDÝS N.L., 13.-14.09.2025
1.místo v dělených jízdách:
Matěj Muška stříbrný na ME v Račicích!
V Račicích proběhlo o víkendu 6. -7. září Mistrovství Evropy do 23 let. Česko vyslalo do bojů o cenné kovy téměř 40 závodníků....