Karel Kroulík |
Vytrvalostní závod bratří Mejzlíků
| Místo | Pardubice |
| Datum | 21.03.2026 |
Dráha 8 km s obrátkou na 4 km!
| ČÍSLO | START | CÍL | OBRÁTKA | ČAS | |||
| 1. disciplína | 2- m | 1 | MUK Tadeáš 2007, PANCHÁRTEK Tomáš 2005 | 10:00 | 10:30:12 | 15:38 | 0:30:12 |
| 3. disciplína | 1x m | 2 | VLASTNÍK Jan 2007 | 10:01 | 10:32:32 | 16:18 | 0:31:32 |
| 3 | LUKEŠ Filip 2007 | 10:02 | 10:33:38 | 16:19 | 0:31:38 | ||
| 4 | ŠENKÝŘ Vojtěch 2007 | 10:03 | 10:36:18 | 17:13 | 0:33:18 | ||
| 5 | ARDELT Václav Pavel 2007 | 10:04 | 10:37:48 | 17:22 | 0:33:48 | ||
| 5. disciplína | 1x dci | 6 | MACEK Martin. | 10:05 | 10:41:25 | 19:00 | 0:36:25 |
| 6. disciplína | 2- dci | 10 | RATIJEV Oleksandr, CHARVÁT Štěpán | 10:09 | 10:42:11 | 17:13 | 0:33:11 |
| 7. disciplína | 2- ž | 11 | PŘÍHODOVÁ Kateřina 1990, ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana 2001 | 10:10 | 10:45:34 | 18:28 | 0:35:34 |
| 8. disciplína | 1x ž | 12 | KUBRYCHTOVÁ Eliška 2007 | 10:11 | 10:47:18 | 18:50 | 0:36:18 |
| 10. disciplína | 1x jky | 14 | RICHNÁKOVÁ Taťána 2008 | 10:13 | 10:49:41 | 18:58 | 0:36:41 |
| 15 | SMEREKOVÁ Tereza 2009 | 10:14 | 10:54:02 | 21:06 | 0:40:02 | ||
| 12. disciplína | 1x mM | 7 | VÁGNER Marek 1989 B | 10:06 | 10:39:46 | 17:28 | 0:33:46 |
| 8 | JANURA Filip 1984 B | 10:07 | 10:41:55 | 18:15 | 0:34:55 | ||
| USKP | 9 | MICHAL Pavel 1997 (Ø 29 let, A) | 10:08 | 10:41:59 | 17:39 | 0:33:59 | |
| 16. disciplína | 1x dky | 17 | ŽAMPACHOVÁ Adéla 2010 | 10:16 | 10:54:26 | 20:22 | 0:38:26 |
| 16 | JARKOVÁ Zuzana 2011 | 10:15 | 10:54:20 | 20:48 | 0:39:20 | ||
| 18 | MUSILOVÁ Adéla 2010 | 10:17 | 10:57:16 | 21:20 | 0:40:16 | ||
| SMEREKOVÁ Anna 2010 | 10:18 | 11:03:11 | 24:13 | 0:45:11 | |||
| POŘADÍ | START | CÍL | OBRÁTKA | ČAS | |||
| CELKOVĚ | 1 | MUK Tadeáš 2007, PANCHÁRTEK Tomáš 2005 | 10:00 | 10:30:12 | 15:38 | 0:30:12 | |
| 2 | VLASTNÍK Jan 2007 | 10:01 | 10:32:32 | 16:18 | 0:31:32 | ||
| 3 | LUKEŠ Filip 2007 | 10:02 | 10:33:38 | 16:19 | 0:31:38 | ||
| 4 | RATIJEV Oleksandr, CHARVÁT Štěpán | 10:09 | 10:42:11 | 17:13 | 0:33:11 | ||
| 5 | ŠENKÝŘ Vojtěch 2007 | 10:03 | 10:36:18 | 17:13 | 0:33:18 | ||
| 6 | VÁGNER Marek 1989 B | 10:06 | 10:39:46 | 17:28 | 0:33:46 | ||
| 7 | ARDELT Václav Pavel 2007 | 10:04 | 10:37:48 | 17:22 | 0:33:48 | ||
| 8 | MICHAL Pavel 1997 (Ø 29 let, A) | 10:08 | 10:41:59 | 17:39 | 0:33:59 | ||
| 9 | JANURA Filip 1984 B | 10:07 | 10:41:55 | 18:15 | 0:34:55 | ||
| 10 | PŘÍHODOVÁ Kateřina 1990, ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana 2001 | 10:10 | 10:45:34 | 18:28 | 0:35:34 | ||
| 11 | KUBRYCHTOVÁ Eliška 2007 | 10:11 | 10:47:18 | 18:50 | 0:36:18 | ||
| 12 | MACEK Martin. | 10:05 | 10:41:25 | 19:00 | 0:36:25 | ||
| 13 | RICHNÁKOVÁ Taťána 2008 | 10:13 | 10:49:41 | 18:58 | 0:36:41 | ||
| 14 | ŽAMPACHOVÁ Adéla 2010 | 10:16 | 10:54:26 | 20:22 | 0:38:26 | ||
| 15 | JARKOVÁ Zuzana 2011 | 10:15 | 10:54:20 | 20:48 | 0:39:20 | ||
| 16 | SMEREKOVÁ Tereza 2009 | 10:14 | 10:54:02 | 21:06 | 0:40:02 | ||
| 17 | MUSILOVÁ Adéla 2010 | 10:17 | 10:57:16 | 21:20 | 0:40:16 | ||
| 18 | SMEREKOVÁ Anna 2010 | 10:18 | 11:03:11 | 24:13 | 0:45:11 |
Májové sprinty města Pardubice
FOTO Májové 2026 Marika Hlínová PŘEBOR MĚSTA PARDUBICE Český veslařský svaz a ČVK Pardubice Sobota 16. 5. 2026. Místo konání:...
ŽACTVO VYHRÁLO MČR V ZIMNÍM VÍCEBOJI!
Klub celkem pořadí PARD 450 1 OLOM 412 2 TŘEB 350 3 Bodování...
Školní pohár ve veslování na veslařském trenažéru 2026
Od 18.5.2026 do 23.6.2026 pořádáme již 17. ročník poháru. Závodí se na loděnici Arosa na trati 200 metrů na veslařském trenažeru....