VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD BRATŘÍ MEJZLÍKŮ
Český veslařský svaz a ČVK Pardubice | ||||
Sobota 29. 3. 2025 | ||||
Místo loděnice ČVK Pardubice. | ||||
Dráha 8 km na řece Labi s jednou obrátkou v polovině. |
Historicky první závod pod novým zavěšeným mostem jsme uspořádali v sobotu 29.3.2025. Distanční závod bratří Mejzlíků se tak mohl jet na tradiční trati na 8 km s obrátkou na Loučné.
Přes nemocemi narušené závodní pole jsme zaznamenali řadu krásných výkonů.
Dvojku juniorů vyhráli Filip Lukeš a Jan Vlastník časem hluboko pod 30 minut!
Dvojka juniorek Anna Chocherčáková a Eliška Wandrolová zajela výrazně pod 35 minut!
Závody jsou skvělou přípravou na Mistrovství ČR na dlouhé dráze 2025 s mezinárodní účastí, které se jede za týden v Hoříně.
Pořadí | Disciplina | Prijmeni1 | Jmeno1 | Klub | Čas |
1. | 2- jři | LUKEŠ | Filip | PARD | 29:31,0 |
VLASTNÍK | Jan | ||||
2. | 1x jři | ŠENKÝŘ | Vojtěch | PARD | 32:31,0 |
3. | 1x jři | ARDELT | Václav | PARD | 33:14,0 |
4. | 1x jři | SKOPAL | David | PARD | 33:56,0 |
5. | 2- ž | CHOCHERČÁKOVÁ | Anna | PARD | 34:24,0 |
WANDROLOVÁ | Eliška | ||||
6. | 2- ž | VLASTNÍKOVÁ | Věra | PARD | 34:26,0 |
PUSTĚJOVSKÁ | Petra | ||||
7. | 1x dci | RYŠAVÝ | Matěj | PARD | 34:40,0 |
8. | 1x jři | FIBIGR | Denis | PARD | 35:09,0 |
9. | 1x dci | CHARVÁT | Štěpán | PARD | 35:21,0 |
10. | 1x jky | KUBRYCHTOVÁ | Eliška | PARD | 35:57,0 |
11. | 1xžcis | MATÝSEK | Šimon | PARD | 36:00,0 |
12. | 1x jky | RICHNÁKOVÁ | Taťána | PARD | 36:23,0 |
13. | 1x dci | RATIEIEV | Oleksandr | PARD | 36:55,0 |
14. | 1x jky | ČVANČAROVÁ | Magdalena | PARD | 36:55,0 |
15. | 1x m | KOREČEK | Karel | LSBR | 37:02,0 |
16. | 1x m | DOLEŽAL | Pavel | PARD | 37:14,0 |
17. | 1x dky | MUKOVÁ | Elen | PARD | 39:43,0 |
18. | 1x dky | ŽAMPACHOVÁ | Adéla | PARD | 40:28,0 |
19. | 1x dky | SMEREKOVÁ | Tereza | PARD | 41:34,0 |
20. | 1x dky | MUSILOVÁ | Adéla | PARD | 43:17,0 |
21. | 1x dky | SMEREKOVÁ | Anna | PARD | 46:33,0 |
Pořadí | Disciplina | Prijmeni1 | Jmeno1 | Klub | Čas |
1. | 1x dci | RYŠAVÝ | Matěj | PARD | 34:40,0 |
2. | 1x dci | CHARVÁT | Štěpán | PARD | 35:21,0 |
3. | 1x dci | RATIEIEV | Oleksandr | PARD | 36:55,0 |
1. | 1x dky | MUKOVÁ | Elen | PARD | 39:43,0 |
2. | 1x dky | ŽAMPACHOVÁ | Adéla | PARD | 40:28,0 |
3. | 1x dky | SMEREKOVÁ | Tereza | PARD | 41:34,0 |
4. | 1x dky | MUSILOVÁ | Adéla | PARD | 43:17,0 |
5. | 1x dky | SMEREKOVÁ | Anna | PARD | 46:33,0 |
1. | 1x jky | KUBRYCHTOVÁ | Eliška | PARD | 35:57,0 |
2. | 1x jky | RICHNÁKOVÁ | Taťána | PARD | 36:23,0 |
3. | 1x jky | ČVANČAROVÁ | Magdalena | PARD | 36:55,0 |
1. | 1x jři | ŠENKÝŘ | Vojtěch | PARD | 32:31,0 |
2. | 1x jři | ARDELT | Václav | PARD | 33:14,0 |
3. | 1x jři | SKOPAL | David | PARD | 33:56,0 |
4. | 1x jři | FIBIGR | Denis | PARD | 35:09,0 |
1. | 1x m | KOREČEK | Karel | LSBR | 37:02,0 |
2. | 1x m | DOLEŽAL | Pavel | PARD | 37:14,0 |
1. | 1xžcis | MATÝSEK | Šimon | PARD | 36:00,0 |
1. | 2- jři | LUKEŠ | Filip | PARD | 29:31,0 |
VLASTNÍK | Jan | ||||
1. | 2- ž | CHOCHERČÁKOVÁ | Anna | PARD | 34:24,0 |
WANDROLOVÁ | Eliška | ||||
2. | 2- ž | VLASTNÍKOVÁ | Věra | PARD | 34:26,0 |
PUSTĚJOVSKÁ | Petra |
VIDEO:
3 zlata a 2 poháry z MMČR ve veslování na trenažéru
V sobotu 22. února proběhl 32. ročník MMČR ve veslování na trenažéru. Součástí tohoto závodu bylo uzavření a vyhodnocení Českého...
Přehled našich největších úspěchů v roce 2024!
Přehled našich největších úspěchů v roce 2024!
Mladší žáci stříbrní v Praze!
Mladší žáci stříbrní v Praze!